All normal markets today/yesterday
All active lottery markets auto generated
October 2026 тАв Normal Market Daily Chart
| Date | GALI | GAZIYABAD | FARIDABAD | SHREE GANESH | DISAWAR | DELHI BAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03 | 01 | 95 | 58 | 54 | 18 | 25 |
| 04 | 68 | 98 | 36 | 47 | 15 | 91 |
| 05 | 80 | 78 | 78 | 18 | 70 | 86 |
| 06 | 24 | 38 | 01 | 27 | 59 | 29 |
| 07 | 53 | 84 | 87 | 89 | 23 | 06 |
| 08 | 29 | 74 | 92 | 02 | 90 | 07 |
| 09 | 62 | 89 | 99 | 01 | 26 | 87 |
| 10 | 83 | 71 | 08 | 06 | 22 | 71 |
| 11 | 12 | -- | -- | -- | 27 | 50 |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#SHREE-SHYAM тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв October 2026
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 88 | 33 | 29 | 46 | 62 | 04 | 43 | 38 | 70 | 99 | 23 | 42 | 71 | 26 | 35 |
| 02 | 60 | 76 | 38 | 65 | 15 | 98 | 99 | 37 | 92 | 03 | 22 | 32 | 00 | 18 | 86 |
| 03 | 47 | 78 | 12 | 69 | 29 | 73 | 80 | 35 | 52 | 67 | 28 | 13 | 05 | 04 | 98 |
| 04 | 58 | 02 | 23 | 46 | 39 | 66 | 20 | 99 | 15 | 21 | 46 | 42 | 82 | 51 | 02 |
| 05 | 25 | 41 | 38 | 27 | 88 | 71 | 35 | 61 | 42 | 68 | 18 | 63 | 23 | 76 | 22 |
| 06 | 67 | 76 | 29 | 83 | 54 | 90 | 00 | 69 | 62 | 64 | 32 | 30 | 77 | 48 | 90 |
| 07 | 50 | 65 | 77 | 97 | 28 | 22 | 46 | 01 | 83 | 25 | 20 | 39 | 31 | 33 | 73 |
| 08 | 24 | 30 | 53 | 96 | 90 | 51 | 36 | 45 | 62 | 36 | 25 | 30 | 45 | 70 | 61 |
| 09 | 04 | 64 | 58 | 61 | 86 | 80 | 36 | 95 | 35 | 28 | 97 | 04 | 50 | 58 | 39 |
| 10 | 07 | 97 | 60 | 56 | 38 | 30 | 41 | 34 | 58 | 50 | 38 | 56 | 03 | 68 | 32 |
| 11 | 50 | 25 | 48 | 05 | 68 | 73 | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#DELHI тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв October 2026
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 70 | 88 | 29 | 05 | 71 | 85 | 59 | 54 | 88 | 74 | 10 | 97 | 54 | 41 | 24 |
| 02 | 77 | 25 | 22 | 42 | 99 | 71 | 73 | 75 | 47 | 46 | 50 | 35 | 07 | 76 | 05 |
| 03 | 82 | 04 | 89 | 45 | 34 | 88 | 78 | 73 | 36 | 08 | 97 | 53 | 62 | 93 | 45 |
| 04 | 24 | 52 | 37 | 35 | 02 | 32 | 13 | 15 | 58 | 30 | 95 | 90 | 67 | 37 | 31 |
| 05 | 62 | 44 | 00 | 21 | 05 | 34 | 05 | 50 | 16 | 31 | 52 | 57 | 75 | 56 | 69 |
| 06 | 62 | 66 | 38 | 11 | 03 | 35 | 90 | 59 | 32 | 75 | 97 | 67 | 25 | 23 | 94 |
| 07 | 63 | 63 | 38 | 94 | 10 | 26 | 12 | 86 | 18 | 57 | 07 | 73 | 94 | 60 | 48 |
| 08 | 47 | 83 | 02 | 87 | 06 | 17 | 14 | 54 | 46 | 10 | 57 | 01 | 30 | 27 | 91 |
| 09 | 68 | 35 | 00 | 31 | 80 | 60 | 19 | 84 | 63 | 51 | 81 | 14 | 78 | 80 | 69 |
| 10 | 56 | 63 | 92 | 62 | 37 | 21 | 81 | 68 | 27 | 70 | 35 | 90 | 45 | 04 | 50 |
| 11 | 35 | 25 | 06 | 05 | 99 | 34 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#SHREE-GANESH тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв October 2026
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 49 | 83 | 41 | 88 | 97 | 43 | 01 | 18 | 64 | 57 | 92 | 89 | 85 | 01 | 90 |
| 02 | 19 | 50 | 94 | 46 | 96 | 03 | 66 | 65 | 24 | 24 | 82 | 76 | 28 | 70 | 90 |
| 03 | 66 | 70 | 79 | 16 | 90 | 89 | 59 | 14 | 22 | 77 | 19 | 82 | 43 | 97 | 72 |
| 04 | 50 | 38 | 85 | 12 | 77 | 74 | 16 | 58 | 64 | 77 | 70 | 31 | 32 | 13 | 00 |
| 05 | 19 | 29 | 15 | 27 | 72 | 76 | 54 | 29 | 69 | 15 | 28 | 14 | 22 | 61 | 75 |
| 06 | 34 | 93 | 19 | 02 | 89 | 52 | 35 | 00 | 14 | 19 | 10 | 22 | 79 | 69 | 25 |
| 07 | 30 | 75 | 32 | 13 | 68 | 23 | 00 | 46 | 41 | 36 | 79 | 44 | 52 | 89 | 79 |
| 08 | 35 | 52 | 27 | 09 | 51 | 76 | 12 | 31 | 51 | 75 | 45 | 47 | 90 | 03 | 99 |
| 09 | 79 | 28 | 06 | 63 | 06 | 01 | 67 | 77 | 42 | 97 | 16 | 21 | 67 | 48 | 16 |
| 10 | 00 | 33 | 76 | 49 | 14 | 34 | 40 | 67 | 64 | 83 | 92 | 88 | 05 | 64 | 12 |
| 11 | 00 | 94 | 81 | 95 | 87 | 94 | 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#LIVE-RESULT тАв Hourly record 9 AM se 11 PM тАв October 2026
| Date | 9AM | 10AM | 11AM | 12PM | 1PM | 2PM | 3PM | 4PM | 5PM | 6PM | 7PM | 8PM | 9PM | 10PM | 11PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 | 37 | 68 | 40 | 32 | 78 | 02 | 82 | 60 | 84 | 43 | 17 | 50 | 58 | 17 |
| 02 | 38 | 53 | 92 | 74 | 85 | 83 | 07 | 15 | 16 | 35 | 19 | 98 | 19 | 98 | 45 |
| 03 | 63 | 90 | 39 | 06 | 27 | 35 | 01 | 01 | 43 | 45 | 51 | 36 | 50 | 54 | 53 |
| 04 | 52 | 12 | 72 | 35 | 47 | 00 | 35 | 41 | 11 | 67 | 26 | 13 | 33 | 41 | 27 |
| 05 | 22 | 69 | 91 | 25 | 14 | 73 | 60 | 22 | 44 | 94 | 41 | 90 | 19 | 39 | 97 |
| 06 | 41 | 91 | 56 | 23 | 42 | 96 | 24 | 22 | 07 | 62 | 37 | 61 | 94 | 31 | 58 |
| 07 | 33 | 87 | 50 | 91 | 30 | 19 | 58 | 72 | 63 | 68 | 41 | 53 | 54 | 07 | 88 |
| 08 | 08 | 59 | 65 | 55 | 29 | 46 | 01 | 03 | 33 | 16 | 44 | 01 | 70 | 13 | 40 |
| 09 | 18 | 87 | 24 | 15 | 90 | 16 | 84 | 64 | 93 | 95 | 39 | 74 | 63 | 32 | 67 |
| 10 | 70 | 48 | 53 | 84 | 39 | 44 | 86 | 14 | 61 | 30 | 76 | 22 | 35 | 28 | 92 |
| 11 | 03 | 91 | 66 | 83 | 78 | 95 | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rules тАв Disclaimer тАв Privacy тАв Terms
рд╣рдо user рдХреА privacy рдХрд╛ рд╕рдореНрдорд╛рди рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред рдЗрд╕ public result page рдкрд░ рдХреЛрдИ payment, bank detail, password рдпрд╛ sensitive personal data collect рдирд╣реАрдВ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ред Theme preference рдЬреИрд╕реА basic setting browser рдореЗрдВ save рд╣реЛ рд╕рдХрддреА рд╣реИред Contact/WhatsApp/Telegram рдкрд░ user рдЕрдкрдиреА рдЗрдЪреНрдЫрд╛ рд╕реЗ message рдХрд░рддрд╛ рд╣реИред
рдЗрд╕ website рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ user рдЕрдкрдиреЗ local laws рдФрд░ рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░реА рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ site рджреЗрдЦреЗрдЧрд╛ред Site рдкрд░ рджреА рдЧрдИ information рдХреЗрд╡рд▓ record/result display рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╣реИред рдХрд┐рд╕реА рднреА delay, incorrect data, technical issue рдпрд╛ user decision рд╕реЗ рд╣реБрдИ рд╣рд╛рдирд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП site owner рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░ рдирд╣реАрдВ рд╣реЛрдЧрд╛ред
тЪая╕П рдорд╣рддреНрд╡рдкреВрд░реНрдг рд╕реВрдЪрдирд╛ тЪая╕П тАв рдЬрд┐рд╕ рджреЗрд╢ рдпрд╛ рд░рд╛рдЬреНрдп рдореЗрдВ рдЗрд╕ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХреА рдЧрддрд┐рд╡рд┐рдзрд┐ рдХрд╛рдиреВрдирди рдЕрдкрд░рд╛рдз рд╣реИ, рд╡рд╣рд╛рдБ рдХреЗ рд▓реЛрдЧ рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рд╕реЗ рджреВрд░ рд░рд╣реЗрдВред тАв рдЬрд┐рдирдХреА рдЙрдореНрд░ рдХрд╛рдиреВрдиреА рд░реВрдк рд╕реЗ рдЙрдкрдпреБрдХреНрдд рдирд╣реАрдВ рд╣реИ, рд╡реЗ рднреА рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рди рдХрд░реЗрдВред тАв рдЗрд╕ рд╕рд╛рдЗрдЯ рдХрд╛ рдХрд┐рд╕реА рдХрдореНрдкрдиреА рд╕реЗ рдХреЛрдИ рд▓реЗрдирд╛-рджреЗрдирд╛ рдирд╣реАрдВ рд╣реИред тАв рдпрджрд┐ рдЖрдкрдХреЛ рдХрд┐рд╕реА рднреА рдкреНрд░рдХрд╛рд░ рдХрд╛ рд▓рд╛рдн рдпрд╛ рд╣рд╛рдирд┐ рд╣реЛрддреА рд╣реИ, рддреЛ рдЙрд╕рдХреЗ рдЬрд┐рдореНрдореЗрджрд╛рд░ рдЖрдк рд╕реНрд╡рдпрдВ рд╣реЛрдВрдЧреЗред